成交时间 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交价格 | 手数 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 2 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 5 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 15 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 5 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 1 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 1 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 1 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 50 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 20 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 1 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 1 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 5 |
21:04:32 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 5 |
21:04:31 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 6 |
21:04:31 | rb1701 | 卖 | 平今 | 2332 | 7 |
21:04:12 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 4 |
21:04:12 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 2 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 10 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 2 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 8 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 3 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 5 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 2 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 3 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 2 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 5 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 24 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 2 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 3 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 1 |
21:04:11 | rb1701 | 买 | 开 | 2330 | 24 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 9 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 100 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 1 |
21:03:50 | rb1701 | 买 | 平今 | 2330 | 7 |
21:03:10 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 78 |
21:03:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 2 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 2 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 2 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 5 |
21:03:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 5 |
21:03:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 2 |
21:03:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 1 |
21:03:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 14 |
21:03:00 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 5 |
21:03:00 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 15 |
21:03:00 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 1 |
21:03:00 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 1 |
21:02:59 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 50 |
21:02:59 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 3 |
21:02:58 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 1 |
21:02:58 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 1 |
21:02:58 | rb1701 | 买 | 平今 | 2336 | 48 |
21:01:46 | rb1701 | 卖 | 开 | 2337 | 125 |
21:01:13 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:13 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 2 |
21:01:13 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:13 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 2 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 2 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 2 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 18 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 30 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 50 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 6 |
21:01:12 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 5 |
21:01:11 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:11 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:11 | rb1701 | 买 | 平今 | 2333 | 1 |
21:01:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 76 |
21:01:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:01:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 5 |
21:01:07 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:01:06 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 10 |
21:01:05 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:01:05 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 8 |
21:01:04 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:01:04 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 10 |
21:01:04 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 9 |
21:01:04 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:01:04 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:01:00 | rb1701 | 卖 | 开 | 2334 | 1 |
21:00:22 | rb1701 | 买 | 平今 | 2332 | 125 |
21:00:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 63 |
21:00:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 5 |
21:00:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 5 |
21:00:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 2 |
21:00:09 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 21 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 10 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 6 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 1 |
21:00:08 | rb1701 | 卖 | 开 | 2335 | 5 |
壬午达达 发表于 2016-9-7 21:25
楼主自己的目标是:破万就结束?
2271123 发表于 2016-9-7 22:04
快来人啊 抢钱了!!!
欢迎光临 交易之家官网 (http://www.ejia7.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |